Comex 信息 匈牙利
|
Date
Export Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德國 | 22.681.278.451 | 28.261.903.362 | 28.264.231.252 | 27.408.152.268 | 27.351.002.553 | 14.275.260.690 |
| 中國大陸 | 8.760.314.864 | 10.485.634.164 | 11.514.704.549 | 10.889.243.371 | 9.945.567.687 | 6.317.331.403 |
| 奧地利 | 5.423.502.898 | 7.528.716.206 | 10.121.669.045 | 7.482.392.776 | 7.671.116.064 | 4.159.776.795 |
| 波蘭 | 5.216.323.500 | 6.810.225.143 | 7.671.928.915 | 6.872.447.088 | 7.622.386.868 | 4.273.235.981 |
| 斯洛伐克 | 4.089.038.427 | 6.595.924.015 | 8.591.845.090 | 6.387.641.330 | 7.283.006.854 | 3.948.976.777 |
| 捷克 | 4.757.547.147 | 5.865.146.430 | 6.411.584.969 | 6.656.216.941 | 6.791.872.572 | 3.489.114.949 |
| 荷蘭 | 4.795.878.681 | 5.838.327.281 | 6.747.762.779 | 6.169.009.870 | 6.684.465.929 | 3.578.580.498 |
| 俄羅斯 | 2.434.295.255 | 4.835.035.703 | 10.775.891.910 | 5.921.230.465 | 4.865.756.041 | 2.998.467.628 |
| 韩国 | 3.716.277.260 | 4.584.644.139 | 5.913.531.559 | 7.948.762.580 | 5.321.999.203 | 2.429.053.071 |
| 義大利 | 3.682.589.861 | 5.184.417.972 | 5.283.834.724 | 4.613.011.416 | 4.927.949.246 | 2.765.866.237 |
| Others | 27.530.118.150 | 35.471.328.538 | 36.999.977.825 | 35.502.218.178 | 35.352.768.665 | 19.820.684.461 |
| Total | 93,087,164,495 | 121,461,302,953 | 138,296,962,616 | 125,850,326,283 | 123,817,891,682 | 68,056,348,490 |
|
Date
Tariff Numbers
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 - electrical mach... | 20.976.501.130 | 26.733.310.222 | 25.720.686.152 | 26.452.381.843 | 25.689.347.821 | 13.448.800.191 |
| 84 - nuclear reactor... | 14.179.586.855 | 17.248.791.433 | 18.133.142.896 | 17.374.792.262 | 17.605.614.856 | 10.616.314.554 |
| 27 - mineral fuels... | 5.749.643.616 | 11.569.277.667 | 22.733.423.905 | 13.019.812.989 | 11.444.997.554 | 6.398.767.408 |
| 87 - vehicles other... | 9.355.104.436 | 11.616.801.185 | 12.213.792.287 | 13.071.055.220 | 13.083.636.431 | 7.220.784.638 |
| 30 - pharmaceutical... | 5.783.670.677 | 5.920.428.012 | 5.345.769.355 | 5.985.190.779 | 7.583.849.780 | 4.443.038.153 |
| 39 - plastics and ar... | 4.216.374.320 | 6.136.342.338 | 6.326.145.935 | 5.413.720.330 | 5.678.134.672 | 2.950.749.740 |
| 38 - miscellaneous c... | 1.481.925.078 | 2.304.577.620 | 3.686.482.513 | 4.878.061.641 | 3.027.260.366 | 1.293.356.607 |
| 90 - optical, photog... | 3.293.339.990 | 2.698.849.478 | 2.621.138.886 | 2.765.088.327 | 2.651.662.052 | 1.479.693.500 |
| 73 - articles of iro... | 2.102.720.735 | 2.852.721.375 | 3.017.124.270 | 2.759.581.217 | 2.608.119.094 | 1.391.939.189 |
| 72 - iron and steel | 1.748.169.925 | 3.274.663.512 | 3.604.946.246 | 2.444.253.409 | 2.331.930.372 | 1.232.683.851 |
| Others | 24.200.127.733 | 31.105.540.110 | 34.894.310.170 | 31.686.388.267 | 32.113.338.684 | 17.580.220.660 |
| Total | 93,087,164,495 | 121,461,302,953 | 138,296,962,616 | 125,850,326,283 | 123,817,891,682 | 68,056,348,490 |
|
Export Countries
Tariff Numbers
|
德國 | 中國大陸 | 奧地利 | 波蘭 | 斯洛伐克 | 捷克 | 荷蘭 | 俄羅斯 | 韩国 | 義大利 | Others | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 - electrical mach... | 33.320.101.714 | 27.727.663.108 | 3.826.354.250 | 5.498.041.251 | 5.219.488.601 | 8.288.327.435 | 9.266.277.828 | 29.186.263 | 3.137.276.204 | 2.582.319.920 | 40.125.990.786 | 139.021.027.359 |
| 84 - nuclear reactor... | 26.867.845.627 | 10.334.968.491 | 3.242.889.881 | 4.567.041.085 | 1.937.977.707 | 3.861.221.380 | 5.991.460.979 | 550.349.982 | 6.781.835.898 | 4.517.492.040 | 26.505.159.784 | 95.158.242.855 |
| 27 - mineral fuels... | 1.300.413.278 | 3.500.079 | 13.286.672.425 | 465.222.610 | 10.983.086.020 | 843.939.540 | 306.235.772 | 29.701.399.029 | 11.112.397 | 128.395.749 | 13.885.946.240 | 70.915.923.138 |
| 87 - vehicles other... | 25.308.159.402 | 1.906.110.346 | 4.490.595.571 | 3.290.822.461 | 3.415.628.491 | 7.117.088.936 | 1.411.942.750 | 5.110.703 | 1.692.714.878 | 2.393.891.061 | 15.529.109.600 | 66.561.174.198 |
| 30 - pharmaceutical... | 6.112.243.329 | 268.033.794 | 961.947.610 | 1.448.853.797 | 193.012.210 | 699.549.382 | 4.976.619.271 | 48.723.812 | 3.956.370.036 | 992.442.997 | 15.404.150.518 | 35.061.946.755 |
| 39 - plastics and ar... | 8.585.235.285 | 1.574.882.492 | 1.710.003.035 | 2.168.436.250 | 896.728.026 | 1.402.064.171 | 1.414.925.128 | 25.262.689 | 2.176.069.695 | 1.716.048.103 | 9.051.812.462 | 30.721.467.336 |
| 38 - miscellaneous c... | 1.488.757.273 | 1.466.295.605 | 506.472.394 | 279.270.805 | 106.047.442 | 234.301.230 | 333.570.313 | 2.502.481 | 8.027.265.959 | 337.230.751 | 3.889.949.571 | 16.671.663.825 |
| 90 - optical, photog... | 3.729.558.839 | 3.106.564.961 | 863.813.621 | 200.895.834 | 174.613.665 | 695.375.982 | 1.131.783.931 | 5.093.769 | 551.835.987 | 380.027.545 | 4.670.208.099 | 15.509.772.233 |
| 73 - articles of iro... | 4.067.886.515 | 1.260.562.243 | 800.874.288 | 827.036.248 | 666.389.169 | 844.253.054 | 445.241.800 | 15.851.942 | 309.780.186 | 1.128.619.340 | 4.365.711.096 | 14.732.205.881 |
| 72 - iron and steel | 2.858.848.399 | 82.478.611 | 1.533.809.618 | 1.239.617.973 | 2.521.859.046 | 890.136.885 | 268.182.533 | 72.298.575 | 73.090.639 | 2.003.198.355 | 3.093.126.681 | 14.636.647.315 |
| Others | 34.602.778.914 | 10.181.736.308 | 11.163.741.092 | 18.481.309.181 | 10.781.602.117 | 9.095.225.013 | 8.267.784.734 | 1.374.897.757 | 3.196.915.933 | 10.278.003.596 | 54.155.930.979 | 171.579.925.624 |
| Total | 148,241,828,577 | 57,912,796,039 | 42,387,173,784 | 38,466,547,494 | 36,896,432,493 | 33,971,483,008 | 33,814,025,039 | 31,830,677,001 | 29,914,267,812 | 26,457,669,456 | 190,677,095,817 | 670,569,996,521 |
|
Date
Export Countries
|
03 - 2025 | 04 - 2025 | 05 - 2025 | 06 - 2025 | 07 - 2025 | 08 - 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德國 | 2.092.598.891 | 1.939.194.388 | 1.717.782.582 | 1.719.083.371 | 1.817.823.153 | 1.444.889.974 |
| 中國大陸 | 846.833.403 | 798.410.763 | 766.842.750 | 789.915.731 | 842.519.170 | 711.501.655 |
| 波蘭 | 634.513.840 | 579.072.384 | 522.387.227 | 476.370.826 | 560.701.521 | 422.931.104 |
| 奧地利 | 556.786.583 | 534.167.168 | 509.448.140 | 502.133.741 | 560.294.584 | 423.043.407 |
| 斯洛伐克 | 561.217.142 | 480.134.193 | 446.177.668 | 441.883.939 | 492.493.451 | 387.019.060 |
| 荷蘭 | 523.942.637 | 500.408.923 | 440.535.797 | 367.905.002 | 428.641.973 | 332.778.044 |
| 捷克 | 490.553.544 | 502.427.099 | 408.722.018 | 356.140.017 | 449.535.688 | 319.579.536 |
| 義大利 | 394.612.041 | 374.510.954 | 340.646.585 | 328.281.924 | 383.384.110 | 266.572.759 |
| 俄羅斯 | 357.293.840 | 449.054.382 | 366.287.603 | 305.889.320 | 305.984.992 | 259.261.805 |
| 韩国 | 319.039.056 | 363.443.506 | 315.968.320 | 285.559.605 | 316.990.674 | 238.141.529 |
| Others | 2.823.404.901 | 2.613.270.532 | 2.532.339.086 | 2.366.560.534 | 2.570.527.365 | 1.898.654.058 |
| Total | 9,600,795,876 | 9,134,094,290 | 8,367,137,777 | 7,939,724,010 | 8,728,896,680 | 6,704,372,931 |
|
Date
Import Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德國 | 29.083.617.174 | 34.545.553.336 | 33.299.719.324 | 33.776.757.945 | 33.330.256.779 | 19.178.772.139 |
| 羅馬尼亞 | 5.404.057.408 | 6.548.349.338 | 6.758.019.700 | 7.013.251.131 | 7.547.117.519 | 4.639.365.561 |
| 義大利 | 5.239.074.060 | 7.158.427.035 | 7.277.909.691 | 7.163.031.188 | 6.908.248.290 | 3.773.223.134 |
| 斯洛伐克 | 5.356.198.171 | 6.343.766.756 | 6.407.093.030 | 6.118.976.955 | 6.446.726.112 | 3.602.214.017 |
| 波蘭 | 4.214.975.872 | 5.436.129.085 | 5.735.432.378 | 6.019.744.111 | 7.359.116.056 | 3.993.103.584 |
| 奧地利 | 4.575.103.121 | 6.029.009.897 | 6.188.652.816 | 5.384.547.106 | 5.954.236.197 | 3.383.929.108 |
| 捷克 | 4.150.253.017 | 5.257.628.200 | 5.439.265.968 | 6.014.301.728 | 5.857.279.117 | 3.382.884.755 |
| 法國 | 4.374.412.192 | 5.524.266.773 | 5.779.963.569 | 5.481.816.468 | 5.862.595.746 | 3.054.861.051 |
| 荷蘭 | 3.688.546.284 | 4.404.566.908 | 5.011.900.869 | 4.407.533.698 | 4.883.470.356 | 2.863.095.075 |
| 英國 | 3.242.448.590 | 2.873.078.105 | 3.635.956.471 | 4.021.866.794 | 3.949.248.041 | 2.648.709.012 |
| Others | 31.620.467.135 | 40.514.993.868 | 43.077.825.603 | 43.050.968.380 | 44.516.354.150 | 24.707.365.951 |
| Total | 100,949,153,023 | 124,635,769,300 | 128,611,739,419 | 128,452,795,503 | 132,614,648,362 | 75,227,523,385 |
|
Date
Tariff Numbers
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 - electrical mach... | 25.396.004.254 | 30.989.723.431 | 31.230.918.730 | 33.276.128.607 | 31.898.187.848 | 17.428.249.591 |
| 84 - nuclear reactor... | 16.288.235.576 | 18.092.631.871 | 18.573.905.017 | 18.835.591.672 | 20.467.906.948 | 12.101.978.894 |
| 87 - vehicles other... | 15.322.321.441 | 17.847.605.736 | 17.271.002.549 | 20.332.469.179 | 20.139.801.310 | 11.552.602.276 |
| 30 - pharmaceutical... | 6.501.504.131 | 7.231.624.104 | 7.249.901.963 | 8.125.775.642 | 10.140.152.073 | 5.863.465.371 |
| 39 - plastics and ar... | 3.719.889.250 | 5.765.698.184 | 5.384.716.058 | 4.423.648.914 | 4.852.050.761 | 2.726.734.200 |
| 27 - mineral fuels... | 2.475.113.374 | 4.839.425.018 | 7.321.605.425 | 4.563.016.929 | 4.560.430.613 | 3.048.788.638 |
| 90 - optical, photog... | 2.929.933.917 | 3.462.356.788 | 3.268.551.486 | 3.454.163.992 | 3.581.431.336 | 1.955.206.100 |
| 40 - rubber and arti... | 2.057.157.309 | 2.671.637.627 | 2.671.374.368 | 2.688.645.621 | 2.948.528.763 | 1.661.263.092 |
| 94 - furniture; bedd... | 1.447.427.946 | 1.779.320.063 | 1.739.219.729 | 1.610.267.498 | 1.532.856.572 | 841.909.343 |
| 29 - organic chemica... | 1.392.934.452 | 1.962.328.849 | 1.789.043.324 | 1.486.879.194 | 1.497.416.950 | 791.099.613 |
| Others | 23.418.631.374 | 29.993.417.628 | 32.111.500.769 | 29.656.208.256 | 30.995.885.189 | 17.256.226.267 |
| Total | 100,949,153,023 | 124,635,769,300 | 128,611,739,419 | 128,452,795,503 | 132,614,648,362 | 75,227,523,385 |
|
Import Countries
Tariff Numbers
|
德國 | 羅馬尼亞 | 義大利 | 斯洛伐克 | 波蘭 | 奧地利 | 捷克 | 法國 | 荷蘭 | 英國 | Others | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 - electrical mach... | 62.100.671.403 | 5.712.401.983 | 7.999.679.052 | 7.658.832.575 | 4.852.157.234 | 5.000.771.990 | 9.092.719.146 | 6.972.497.517 | 6.050.115.965 | 4.669.826.370 | 50.109.539.226 | 170.219.212.461 |
| 84 - nuclear reactor... | 30.978.847.032 | 2.464.455.949 | 3.395.023.292 | 5.352.686.299 | 2.940.367.354 | 3.248.182.362 | 3.364.734.326 | 5.017.211.440 | 7.956.274.275 | 3.192.010.825 | 36.450.456.823 | 104.360.249.977 |
| 87 - vehicles other... | 36.443.919.829 | 2.802.772.280 | 5.223.413.355 | 6.443.123.612 | 3.140.416.507 | 3.550.289.997 | 3.530.138.869 | 5.436.698.600 | 3.319.842.927 | 3.360.684.524 | 29.214.501.991 | 102.465.802.491 |
| 30 - pharmaceutical... | 5.240.203.437 | 3.875.291.222 | 1.930.150.747 | 1.075.748.006 | 4.553.094.465 | 768.784.480 | 2.524.669.405 | 2.957.373.550 | 1.156.050.047 | 1.783.866.717 | 19.247.191.207 | 45.112.423.284 |
| 39 - plastics and ar... | 4.844.851.383 | 2.241.257.827 | 2.239.284.627 | 1.320.741.462 | 3.336.316.906 | 1.176.374.425 | 1.236.546.312 | 1.272.898.781 | 431.192.905 | 714.772.354 | 8.058.500.386 | 26.872.737.368 |
| 27 - mineral fuels... | 656.658.740 | 4.180.531.884 | 136.651.526 | 1.678.522.999 | 426.307.065 | 2.345.619.742 | 264.428.579 | 53.852.168 | 246.897.490 | 118.380.210 | 16.700.529.593 | 26.808.379.996 |
| 90 - optical, photog... | 6.664.724.882 | 484.954.372 | 574.218.757 | 206.336.364 | 593.350.363 | 640.325.431 | 409.830.254 | 1.105.087.048 | 388.131.111 | 1.009.303.481 | 6.575.381.557 | 18.651.643.619 |
| 40 - rubber and arti... | 3.380.995.392 | 831.722.537 | 765.773.690 | 356.262.024 | 703.857.169 | 874.203.890 | 697.204.826 | 838.366.690 | 1.115.815.821 | 662.463.937 | 4.471.940.803 | 14.698.606.779 |
| 94 - furniture; bedd... | 3.650.329.457 | 324.995.338 | 256.834.159 | 337.984.424 | 499.732.984 | 489.231.467 | 339.334.005 | 221.389.154 | 239.390.034 | 165.361.244 | 2.426.418.884 | 8.951.001.151 |
| 29 - organic chemica... | 814.801.625 | 340.334.699 | 656.234.499 | 525.024.234 | 722.614.187 | 142.004.672 | 333.604.568 | 580.560.348 | 150.908.995 | 151.473.358 | 4.502.141.198 | 8.919.702.383 |
| Others | 28.438.673.518 | 14.651.442.564 | 14.342.649.694 | 9.319.713.043 | 10.990.286.851 | 13.279.689.788 | 8.308.402.495 | 5.621.980.502 | 4.204.493.619 | 4.543.163.991 | 49.731.373.418 | 163.431.869.483 |
| Total | 183,214,676,697 | 37,910,160,656 | 37,519,913,398 | 34,274,975,041 | 32,758,501,085 | 31,515,478,245 | 30,101,612,786 | 30,077,915,798 | 25,259,113,189 | 20,371,307,011 | 227,487,975,086 | 690,491,628,993 |
|
Date
Import Countries
|
03 - 2025 | 04 - 2025 | 05 - 2025 | 06 - 2025 | 07 - 2025 | 08 - 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德國 | 2.776.372.506 | 2.631.994.358 | 2.300.413.592 | 2.212.074.421 | 2.454.602.132 | 1.867.087.629 |
| 羅馬尼亞 | 628.486.321 | 629.432.280 | 575.242.717 | 558.996.172 | 583.570.193 | 460.782.621 |
| 波蘭 | 577.720.387 | 512.437.948 | 489.612.539 | 445.078.171 | 473.607.644 | 370.240.396 |
| 義大利 | 581.570.061 | 507.410.522 | 469.657.005 | 442.595.090 | 465.013.379 | 316.802.205 |
| 斯洛伐克 | 532.300.148 | 516.996.477 | 444.755.981 | 455.859.451 | 368.953.598 | 373.226.341 |
| 捷克 | 511.044.151 | 462.472.180 | 390.500.088 | 399.854.185 | 389.456.675 | 365.652.381 |
| 奧地利 | 499.899.410 | 434.529.102 | 392.840.022 | 395.558.105 | 453.822.899 | 337.279.189 |
| 法國 | 457.016.196 | 406.851.873 | 363.730.128 | 374.071.396 | 342.330.922 | 273.274.547 |
| 荷蘭 | 466.186.661 | 440.863.123 | 329.393.719 | 322.138.401 | 332.258.500 | 257.551.378 |
| 美國 | 382.037.543 | 419.500.643 | 305.271.941 | 335.212.191 | 321.188.743 | 198.156.665 |
| Others | 3.471.702.695 | 3.266.503.666 | 2.963.875.494 | 3.184.719.270 | 3.123.453.830 | 2.498.874.129 |
| Total | 10,884,336,078 | 10,228,992,172 | 9,025,293,226 | 9,126,156,854 | 9,308,258,514 | 7,318,927,480 |
|
Date
Export Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Importaciones | ||||||
| 德國 | 22.681.278.451 | 28.261.903.362 | 28.264.231.252 | 27.408.152.268 | 27.351.002.553 | 14.275.260.690 |
| 中國大陸 | 8.760.314.864 | 10.485.634.164 | 11.514.704.549 | 10.889.243.371 | 9.945.567.687 | 6.317.331.403 |
| 奧地利 | 5.423.502.898 | 7.528.716.206 | 10.121.669.045 | 7.482.392.776 | 7.671.116.064 | 4.159.776.795 |
| 波蘭 | 5.216.323.500 | 6.810.225.143 | 7.671.928.915 | 6.872.447.088 | 7.622.386.868 | 4.273.235.981 |
| 斯洛伐克 | 4.089.038.427 | 6.595.924.015 | 8.591.845.090 | 6.387.641.330 | 7.283.006.854 | 3.948.976.777 |
| 捷克 | 4.757.547.147 | 5.865.146.430 | 6.411.584.969 | 6.656.216.941 | 6.791.872.572 | 3.489.114.949 |
| 荷蘭 | 4.795.878.681 | 5.838.327.281 | 6.747.762.779 | 6.169.009.870 | 6.684.465.929 | 3.578.580.498 |
| 俄羅斯 | 2.434.295.255 | 4.835.035.703 | 10.775.891.910 | 5.921.230.465 | 4.865.756.041 | 2.998.467.628 |
| 韩国 | 3.716.277.260 | 4.584.644.139 | 5.913.531.559 | 7.948.762.580 | 5.321.999.203 | 2.429.053.071 |
| 義大利 | 3.682.589.861 | 5.184.417.972 | 5.283.834.724 | 4.613.011.416 | 4.927.949.246 | 2.765.866.237 |
| Others | 27.530.118.150 | 35.471.328.538 | 36.999.977.825 | 35.502.218.178 | 35.352.768.665 | 19.820.684.461 |
| Total | 93,087,164,495 | 121,461,302,953 | 138,296,962,616 | 125,850,326,283 | 123,817,891,682 | 68,056,348,490 |
|
Date
Import Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exportaciones | ||||||
| 德國 | 29.083.617.174 | 34.545.553.336 | 33.299.719.324 | 33.776.757.945 | 33.330.256.779 | 19.178.772.139 |
| 羅馬尼亞 | 5.404.057.408 | 6.548.349.338 | 6.758.019.700 | 7.013.251.131 | 7.547.117.519 | 4.639.365.561 |
| 義大利 | 5.239.074.060 | 7.158.427.035 | 7.277.909.691 | 7.163.031.188 | 6.908.248.290 | 3.773.223.134 |
| 斯洛伐克 | 5.356.198.171 | 6.343.766.756 | 6.407.093.030 | 6.118.976.955 | 6.446.726.112 | 3.602.214.017 |
| 波蘭 | 4.214.975.872 | 5.436.129.085 | 5.735.432.378 | 6.019.744.111 | 7.359.116.056 | 3.993.103.584 |
| 奧地利 | 4.575.103.121 | 6.029.009.897 | 6.188.652.816 | 5.384.547.106 | 5.954.236.197 | 3.383.929.108 |
| 捷克 | 4.150.253.017 | 5.257.628.200 | 5.439.265.968 | 6.014.301.728 | 5.857.279.117 | 3.382.884.755 |
| 法國 | 4.374.412.192 | 5.524.266.773 | 5.779.963.569 | 5.481.816.468 | 5.862.595.746 | 3.054.861.051 |
| 荷蘭 | 3.688.546.284 | 4.404.566.908 | 5.011.900.869 | 4.407.533.698 | 4.883.470.356 | 2.863.095.075 |
| 英國 | 3.242.448.590 | 2.873.078.105 | 3.635.956.471 | 4.021.866.794 | 3.949.248.041 | 2.648.709.012 |
| Others | 31.620.467.135 | 40.514.993.868 | 43.077.825.603 | 43.050.968.380 | 44.516.354.150 | 24.707.365.951 |
| Total | 100,949,153,023 | 124,635,769,300 | 128,611,739,419 | 128,452,795,503 | 132,614,648,362 | 75,227,523,385 |
|
Date
Export Countries
|
03 - 2025 | 04 - 2025 | 05 - 2025 | 06 - 2025 | 07 - 2025 | 08 - 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Importaciones | ||||||
| 德國 | 2.092.598.891 | 1.939.194.388 | 1.717.782.582 | 1.719.083.371 | 1.817.823.153 | 1.444.889.974 |
| 中國大陸 | 846.833.403 | 798.410.763 | 766.842.750 | 789.915.731 | 842.519.170 | 711.501.655 |
| 波蘭 | 634.513.840 | 579.072.384 | 522.387.227 | 476.370.826 | 560.701.521 | 422.931.104 |
| 奧地利 | 556.786.583 | 534.167.168 | 509.448.140 | 502.133.741 | 560.294.584 | 423.043.407 |
| 斯洛伐克 | 561.217.142 | 480.134.193 | 446.177.668 | 441.883.939 | 492.493.451 | 387.019.060 |
| 荷蘭 | 523.942.637 | 500.408.923 | 440.535.797 | 367.905.002 | 428.641.973 | 332.778.044 |
| 捷克 | 490.553.544 | 502.427.099 | 408.722.018 | 356.140.017 | 449.535.688 | 319.579.536 |
| 義大利 | 394.612.041 | 374.510.954 | 340.646.585 | 328.281.924 | 383.384.110 | 266.572.759 |
| 俄羅斯 | 357.293.840 | 449.054.382 | 366.287.603 | 305.889.320 | 305.984.992 | 259.261.805 |
| 韩国 | 319.039.056 | 363.443.506 | 315.968.320 | 285.559.605 | 316.990.674 | 238.141.529 |
| Others | 2.823.404.901 | 2.613.270.532 | 2.532.339.086 | 2.366.560.534 | 2.570.527.365 | 1.898.654.058 |
| Total | 9,600,795,876 | 9,134,094,290 | 8,367,137,777 | 7,939,724,010 | 8,728,896,680 | 6,704,372,931 |
|
Date
Import Countries
|
03 - 2025 | 04 - 2025 | 05 - 2025 | 06 - 2025 | 07 - 2025 | 08 - 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exportaciones | ||||||
| 德國 | 2.776.372.506 | 2.631.994.358 | 2.300.413.592 | 2.212.074.421 | 2.454.602.132 | 1.867.087.629 |
| 羅馬尼亞 | 628.486.321 | 629.432.280 | 575.242.717 | 558.996.172 | 583.570.193 | 460.782.621 |
| 波蘭 | 577.720.387 | 512.437.948 | 489.612.539 | 445.078.171 | 473.607.644 | 370.240.396 |
| 義大利 | 581.570.061 | 507.410.522 | 469.657.005 | 442.595.090 | 465.013.379 | 316.802.205 |
| 斯洛伐克 | 532.300.148 | 516.996.477 | 444.755.981 | 455.859.451 | 368.953.598 | 373.226.341 |
| 捷克 | 511.044.151 | 462.472.180 | 390.500.088 | 399.854.185 | 389.456.675 | 365.652.381 |
| 奧地利 | 499.899.410 | 434.529.102 | 392.840.022 | 395.558.105 | 453.822.899 | 337.279.189 |
| 法國 | 457.016.196 | 406.851.873 | 363.730.128 | 374.071.396 | 342.330.922 | 273.274.547 |
| 荷蘭 | 466.186.661 | 440.863.123 | 329.393.719 | 322.138.401 | 332.258.500 | 257.551.378 |
| 美國 | 382.037.543 | 419.500.643 | 305.271.941 | 335.212.191 | 321.188.743 | 198.156.665 |
| Others | 3.471.702.695 | 3.266.503.666 | 2.963.875.494 | 3.184.719.270 | 3.123.453.830 | 2.498.874.129 |
| Total | 10,884,336,078 | 10,228,992,172 | 9,025,293,226 | 9,126,156,854 | 9,308,258,514 | 7,318,927,480 |
